<address id="tvttl"></address>

        <form id="tvttl"></form>

          新聞詳情

          不銹鋼方管矩形管價格

          日期:2025-04-24 23:19
          瀏覽次數:5643
          摘要: 不銹鋼方管矩形管價格(2015年07月18日) 材 質 200 201B 304 321 316L 規 格 20*20*2.5-3 13.8 15.7 17.8 19.1 22.2 25*25*2.5-3 13.6...

                                           不銹鋼方管矩形管價格(2015年07月18日)

          材    質      200 201B 304 321 316L
          規    格
          20*20*2.5-3 13.8 15.7 17.8 19.1 22.2
          25*25*2.5-3 13.6 15.5 17.6 18.9 22
          30*30*3-4 12.6 14.5 16.6 17.9 21
          40*40*2 13.9 15.8 17.9 19.2 22.3
          40*40*2.5 13.3 15.2 17.3 18.6 21.7
          40*40*3-4 12.6 14.5 16.6 17.9 21
          40*40*5 12.8 14.7 16.8 18.1 21.5
          45*45*2 13.9 15.8 17.9 19.2 22.3
          45*45*3-4 12.6 14.5 16.6 17.9 22
          50*50*3 13 14.9 17 18.3 21.4
          50*50*4-5 12.8 14.7 16.8 18.1 21.2
          60*60*3 13 14.9 17 18.3 21.4
          60*60*4-5 12.8 14.7 16.8 18.1 21.2
          70*70*3 13.2 15.1 17.2 18.5 21.6
          70*70*4-5 13 14.9 17 18.3 21.4
          80*80*4-5 13 14.9 17 18.3 21.4
          100*100*3 13.4 15.3 17.4 18.7 21.8
          100*100*4.5-8 13.2 15.1 17.2 18.5 21.6
          120*120*3 14 15.9 18 19.3 22.4
          120*120*4 13.7 15.6 17.7 19 22.1
          120*120*5-8 13.8 15.7 17.8 19.1 22.2
          30*20*2 14 15.9 18 19.3 22.4
          30*20*2.5-3 13.6 15.5 17.6 18.9 22
          40*20*2 13.9 15.8 17.9 19.2 22.3
          40*20*2.5 13.3 15.2 17.3 18.6 21.7
          40*20*3-4 12.7 14.6 16.7 18 23.1
          40*20*5-6 12.8 14.7 16.8 18.1 21.2
          40*30*3-4 12.7 14.6 16.7 18 21.1
          50*25*3-4 12.6 14.5 16.6 17.9 21
          50*30*3-4 12.6 14.5 16.6 17.9 21
          50*40-3-4 12.6 14.5 16.6 17.9 21
          60*30*3-4 12.6 14.5 16.6 17.9 21
          60*40*4-5 12.8 14.7 16.8 18.1 21.2
          65*38*4-5 12.8 14.7 16.8 18.1 21.2
          80*40*4-5 12.8 14.7 16.8 18.1 21.2
          80*60*3 13.2 15.1 17.2 18.5 21.6
          80*60*4-5 13 14.9 17 18.3 21.4
          100*50*4-5 13 14.9 17 18.3 21.4
          100*80*4-6 13.2 15.1 17.2 18.5 21.6
          120*60*4-6 13.2 15.1 17.2 18.5 21.8
          120*80*4-6 13.2 15.1 17.2 18.5 21.8
          以上價格由泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司提供
          圓管,方管,矩形管,厚壁管價格可來電咨詢,市場行情變化大,請以當日報價為準
           聯系人:陳小姐  電話:13901424163 / 0523-83983163  
          傳真:0523-83902150
          我們的規格有:圓管6*1-426*25       方管20*20*2-300*300*10 
          矩管20*30*2-200*400*10
          公司網址:www.szsoany.com.cn



           

          18禁强伦姧人妻又大又